画像 |
メタハラ商品名 |
口金の種類 |
色 |
定価 |
| オスラム 5200K 70W | 両金口 RX7S | 白 | \7.800- | |
| HIT 10000K 70W | 両金口 RX7S | 白 | \14.000- | |
| オスラム 5200K 150W | 両金口 RX7S | 白 | \9.200- | |
| HIT 10000K 150W | 両金口 RX7S | 白 | \14.000- | |
| コーラルグローUV付 150W | 両金口 RX7S | 水色 | \23.000- | |
| オスラム5200K 250W | 両金口 FC2 | 白 | \11.600- | |
| HIT10000K 250W | 両金口 FC2 | 白 | \20.000- | |
| コーラルグローUV付 250W | 両金口 FC2 | 水色 | \28.000- | |
| HIT10000K 400W | ねじ式 E40 | 白 | \28.000- | |
![]() |
スーパークール115用 散光青 150W | ねじ式 E26 | 青 | \19.500- |
![]() |
スーパークール115用 集光青 150W | ねじ式 E26 | 青 | \19.500- |
![]() |
スーパークール115用 散光赤 150W | ねじ式 E26 | 赤 | \19.500- |
![]() |
スーパークール115用 集光赤 150W | ねじ式 E26 | 赤 | \19.500- |
| ML−70 70W | ねじ式 E26 | 白 | \15.500- | |
| MB−70 70W | ねじ式 E26 | 青 | \19.800- | |
| ML−150 150W | ねじ式 E26 | 白 | \17.700- | |
| MB−150 150W | ねじ式 E26 | 青 | \23.600- | |
| MQ−150 150W | ねじ式 E26 | 水色 | \19.800- | |
| アルカディア10000K 150W | 両金口 RX7S | 白 | \15.000- | |
| アルカディアブルー 150W | 両金口 RX7S | 青 | \21.000- | |
| アルカディア10000K 250W | 両金口 FC2 | 白 | \17.000- | |
| アルカディアブルー 250W | 両金口 FC2 | 青 | \23.000- | |
| メタルハライド球 6500K 150W | 両金口 RX7S | 白 | \19.500- | |
| メタルハライド球 10000K 150W | 両金口 RX7S | 薄青 | \19.500- | |
| メタルハライド球 30000K 150W | 両金口 RX7S | 濃青 | \28.000- | |
| 10K PLUS (PL11000) 150W | 両金口 RX7S | 淡青 | \19.500- | |
| ブルーDX 150W | 両金口 RX7S | 濃青 | オープン | |
| アストロビームUV付 150W | 両金口 RX7S | 青 | \27.900- | |
| アストロビームUV付 250W | 両金口 FC2 | 青 | \37.700- | |
| アーベーアクアライン10000 150W | 両金口 RX7S | 白 | \25.000- | |
| アーベーアクアライン10000 250W | 両金口 FC2 | 白 | \30.000- | |
| マルチ 9000 70W | 両金口 RX7S | 白 | \9.800- | |
| アクア (ウシオ印) 70W | 両金口 RX7S | 白 | \18.800- | |
| プラント 70W | 両金口 RX7S | 白 | \10.500- | |
| マルチ 9000 150W | 両金口 RX7S | 白 | \11.500- | |
| アクア 150W | 両金口 RX7S | 白 | \19.800- | |
| リーフ 150W | 両金口 RX7S | 青 | \21.800- | |
| Newフォトシンテス 10000 150W | 両金口 RX7S | 赤 | \21.800- | |
| プラント 150W | 両金口 RX7S | 白 | \11.800- | |
| マルチ 250W | 両金口 FC2 | 白 | \14.800- | |
| アクア 250W | 両金口 FC2 | 白 | \24.000- | |
| プラント 250W | 両金口 FC2 | 白 | \15.800- | |
| マルチ 400WE 400W | ねじ式 E39 | 白 | \18.800- | |
| アクア 400WE 400W | ねじ式 E39 | 白 | \28.000- | |
| リーフ 400WE 400W | ねじ式 E39 | 青 | \29.800- | |
| フォトシンテス 10000 400W | ねじ式 E39 | 赤 | \29.800- | |
| リーフ 1000WE 1000W | ねじ式 E39 | 青 | \38.000- | |
画像 |
ハロゲン球商品名 |
金口の種類 |
色 |
定価 |
| マリンハロゲン用 50W | ねじ式 E17 | 赤 | \2.750- | |
| マリンハロゲン用 75W | ねじ式 E17 | 赤 | \2.750- | |
| マリンハロゲン用 100W | ねじ式 E17 | 赤 | \2.750- | |
| MR−1B用 85W | ねじ式 E11 | 赤 | \3.800- |
| (株)日本観賞魚センター 〒181−0003 東京都三鷹市北野2−6−47 tel 0422−72−1120 fax 0422−72−1152 営業時間10:00〜16:00 定休日は日曜日、木曜日 |