| ベーシックタイプの蛍光灯から無脊椎や水草水槽では当たり前となった高性能蛍光灯まで、各メーカーさまざまな蛍光灯を取り揃えています。 |
| 画像 | 商品名 | 定価 | 備考 | ||
| ニッソー PGU 10W | \650- | 赤と青の光を特に強く効果的に発光。水草の光合成向き。785ルーメン・3700K。 | |||
| 15W | \650- | ||||
| 18W | \650- | ||||
| 30W | \1.500- | ||||
| 40W | \1.700- | ||||
| ニッソー PGV 15W | \1.000- | 太陽光に近い3波長形。光量にすぐれバランスのよい光。1470ルーメン・5000K。 | |||
| 18W | \1.000- | ||||
| 30W | \1.800- | ||||
| 32W | \1.900- | ||||
| ニッソー PG5 6W | \1.400- | 高い演色性を実現した7500Kの明るい光。7500Kの光は5500Kの日中の太陽光のような白っぽい光よりも、もっと透明感のある快晴時の空の色のようなさわやかな光です。 | |||
| 8W | \1.400- | ||||
| 15W | \1.500- | ||||
| 18W | \1.500- | ||||
| 30W | \2.000- | ||||
| ニッソー PG−B 8W | \1.400- | 自然界の神秘的な青さを表現する420ナノメーターの光。海水魚や無脊椎の生息域の光を集中的に発光します。マリンブルー色。 | |||
| 18W | \1.500- | ||||
| 30W | \2.000- | ||||
| ニッソー R901・901Nランプ | \1.100- | PG1 6W 2本入り | |||
| ニッソー R902ランプ | \1.800- | 3波長8W1本、演色系8W1本入り | |||
| ADA NAランプ15W | \1.400- | 水草専用ランプ。水草の緑の発色を、より一層鮮やかに際立たせる、新緑色蛍光体を採用。それにより、緑だけではなく赤なども鮮やかに見えます。8000K。 | |||
| 20W | \1.500- | ||||
| 30W | \2.000- | ||||
| 32W | \2.200- | ||||
| 40W | \2.800- | ||||
| 興和 12000K 6W | \1.450- | 独自の波長により透過率が高く、光量も豊富。水草・熱帯魚のための専用開発商品。黄ばみが目立たなくなり、茶苔が発生しにくい。 | |||
| 8W | \1.600- | ||||
| 15W | \1.800- | ||||
| 20W | \1.900- | ||||
| 30W | \2.500- | ||||
| 32W | \2.600- | ||||
| 40W | \2.900- | ||||
| 興和 RB37 6W | \1.850- | 水の透明感がさらに増し、植物を育成する上で科学的に裏付けられた有効波長を多量に含みます。 | |||
| 8W | \1.950- | ||||
| 20W | \2.800- | ||||
| 30W | \3.400- | ||||
| 32W | \3.500- | ||||
| 興和 17000K 20W | \2.200- | 海水魚・無脊椎動物のための専用研究・開発製品。茶苔が発生しにくい。 | |||
| 30W | \2.800- | ||||
| 32W | \2.900- | ||||
| 40W | \3.200- | ||||
| 興和 BB450 6W | \1.700- | 独自の波長構成により、無脊椎の輝きが違います。無脊椎動物などが必要とする波長を多く含みます。17000Kとの併用により、最大の効果を発揮します。 | |||
| 8W | \1.900- | ||||
| 15W | \2.100- | ||||
| 20W | \2.200- | ||||
| 30W | \2.800- | ||||
| 32W | \2.900- | ||||
| 40W | \3.200- | ||||
| 興和 NZ 12000K 23W | \5.800- | NZシリーズ専用の交換球。 | |||
| 興和 NZ RB37 21W | \7.200- | ||||
| 興和 NZ BB450 21W | \7.600- | ||||
![]() |
熱研 アクアボール 2700K | \3.200- | アクアフラッシュ用交換球。クリップ式ソケットに使用も可。(使用できない物もありますので、使用時は確認をしてからお使いください。) | ||
| 5000K | \3.200- | ||||
| ディープマリンブルー | \3.500- | ||||
| (株)日本観賞魚センター 〒181−0003 東京都三鷹市北野2−6−47 tel 0422−72−1120 fax 0422−72−1152 営業時間10:00〜16:00 定休日は日曜日、木曜日 |